..
      Copyright 2015 Mirantis Inc.
      All Rights Reserved.

      Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may
      not use this file except in compliance with the License. You may obtain
      a copy of the License at

          http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
      WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the
      License for the specific language governing permissions and limitations
      under the License.

.. _share_back_ends_feature_support_mapping:

Manila share features support mapping
=====================================

Here we provide information on support of different share features by different
share drivers.

Column values contain the OpenStack release letter when a feature was added
to the driver.
Column value "?" means that this field requires an update with current
information.
Column value "-" means that this feature is not currently supported.


Mapping of share drivers and share features support
---------------------------------------------------

+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|               Driver name              | create delete share   | manage unmanage share |       extend share       |       shrink share       | create delete snapshot |    create share from snapshot     | manage unmanage snapshot | revert to snapshot | mountable snapshot |
+========================================+=======================+=======================+==========================+==========================+========================+===================================+==========================+====================+====================+
|               ZFSonLinux               |           M           |           N           |             M            |             M            |            M           |                 M                 |             N            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|               Container                |           N           |          \-           |             N            |            \-            |           \-           |                \-                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|      Generic (Cinder as back-end)      |           J           |           K           |             L            |             L            |            J           |                 J                 |             M            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|       NetApp Clustered Data ONTAP      |           J           |           L           |             L            |             L            |            J           |same pool (J), across back ends (U)|             N            |           O        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|           Dell EMC PowerMax            |           O           |          \-           |             O            |            \-            |            O           |                 O                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                 EMC VNX                |           J           |          \-           |            \-            |            \-            |            J           |                 J                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                EMC Unity               |           N           |          U            |             N            |            S             |            N           |                 N                 |            U             |          S         |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|               EMC Isilon               |           K           |          \-           |             M            |            \-            |            K           |                 K                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|          Dell EMC PowerStore           |           B           |          \-           |             B            |             B            |            B           |                 B                 |            \-            |           B        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|          Dell EMC PowerFlex            |           B           |          \-           |             B            |            \-            |            B           |                 \-                |            \-            |           \-       |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|               GlusterFS                |           J           |          \-           |   directory layout (T)   |   directory layout (T)   |    volume layout (L)   |         volume layout (L)         |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|            GlusterFS-Native            |           J           |          \-           |            \-            |            \-            |            K           |                 L                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                  HDFS                  |           K           |          \-           |             M            |            \-            |            K           |                 K                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|              Hitachi HNAS              |           L           |           L           |             L            |             M            |            L           |                 L                 |             O            |           O        |           O        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|              Hitachi HSP               |           N           |           N           |             N            |             N            |           \-           |                \-                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                HPE 3PAR                |           K           |          \-           |            \-            |            \-            |            K           |                 K                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                 Huawei                 |           K           |           L           |             L            |             L            |            K           |                 M                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                IBM GPFS                |           K           |           O           |             L            |            \-            |            K           |                 K                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|               INFINIDAT                |           Q           |          \-           |             Q            |            \-            |            Q           |                 Q                 |            \-            |           Q        |           Q        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|             INSPUR AS13000             |           R           |          \-           |             R            |            \-            |            R           |                 R                 |            \-            |           \-       |           \-       |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|            INSPUR InStorage            |           T           |          \-           |             T            |            \-            |           \-           |                \-                 |            \-            |           \-       |           \-       |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|               Infortrend               |           T           |           T           |             T            |             T            |            \-          |                \-                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                Macrosan                |           Z           |          \-           |             Z            |             Z            |            \-          |                \-                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                  LVM                   |           M           |          \-           |             M            |            \-            |            M           |                 M                 |            \-            |           O        |           O        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                Quobyte                 |           K           |          \-           |             M            |             M            |           \-           |                \-                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|              Windows SMB               |           L           |           L           |             L            |             L            |            L           |                 L                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|             Oracle ZFSSA               |           K           |           N           |             M            |             M            |            K           |                 K                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                 CephFS                 |           M           |          \-           |             M            |             M            |            M           |                 W                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                 Tegile                 |           M           |          \-           |             M            |             M            |            M           |                 M                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|              NexentaStor4              |           N           |          \-           |             N            |            \-            |            N           |                 N                 |            \-            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|              NexentaStor5              |           N           |           T           |             N            |             N            |            N           |                 N                 |            \-            |           T        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                 MapRFS                 |           O           |           O           |             O            |             O            |            O           |                 O                 |             O            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|                  QNAP                  |           O           |           O           |             O            |            \-            |            O           |                 O                 |             O            |          \-        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|         Pure Storage FlashBlade        |           X           |          \-           |             X            |             X            |            X           |                \-                 |            \-            |           X        |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|              Vastdata                  |           D           |          \-           |             D            |             D            |            D           |                \-                 |            \-            |           \-       |          \-        |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+

Mapping of share drivers and share access rules support
-------------------------------------------------------

+----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|                                        |                            Read & Write                                  |                                 Read Only                              |
+             Driver name                +--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                                        |     IPv4     |     IPv6     |      USER      |    Cert    |    CephX     |      IPv4    |      IPv6    |      USER      |    Cert    |    CephX   |
+========================================+==============+==============+================+============+==============+==============+==============+================+============+============+
|               ZFSonLinux               |    NFS (M)   |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (M)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|               Container                |      \-      |      \-      |    CIFS (N)    |     \-     |      \-      |      \-      |      \-      |    CIFS (N)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|      Generic (Cinder as back-end)      | NFS,CIFS (J) |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (K)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|       NetApp Clustered Data ONTAP      |    NFS (J)   |    NFS (Q)   |    CIFS (J)    |     \-     |      \-      |    NFS (K)   |    NFS (Q)   |    CIFS (M)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|            Dell EMC PowerMax           |    NFS (O)   |    NFS (R)   |    CIFS (O)    |     \-     |      \-      |    NFS (O)   |    NFS (R)   |    CIFS (O)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                 EMC VNX                |    NFS (J)   |    NFS (Q)   |    CIFS (J)    |     \-     |      \-      |    NFS (L)   |    NFS (Q)   |    CIFS (L)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                EMC Unity               |    NFS (N)   |    NFS (Q)   |    CIFS (N)    |     \-     |      \-      |    NFS (N)   |    NFS (Q)   |    CIFS (N)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|               EMC Isilon               | NFS,CIFS (K) |      \-      |    CIFS (M)    |     \-     |      \-      |    NFS (M)   |      \-      |    CIFS (M)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|           Dell EMC PowerStore          |    NFS (B)   |      \-      |    CIFS (B)    |     \-     |      \-      |    NFS (B)   |      \-      |    CIFS (B)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|           Dell EMC PowerFlex           |    NFS (B)   |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (B)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|               GlusterFS                |     NFS (J)  |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |      \-      |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|            GlusterFS-Native            |      \-      |      \-      |       \-       |      J     |      \-      |      \-      |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                  HDFS                  |      \-      |      \-      |     HDFS(K)    |     \-     |      \-      |      \-      |      \-      |     HDFS(K)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|              Hitachi HNAS              |    NFS (L)   |      \-      |     CIFS (N)   |     \-     |      \-      |    NFS (L)   |      \-      |     CIFS (N)   |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|              Hitachi HSP               |    NFS (N)   |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (N)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                HPE 3PAR                | NFS,CIFS (K) |      \-      |     CIFS (K)   |     \-     |      \-      |      \-      |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                 Huawei                 |    NFS (K)   |      \-      |NFS (M),CIFS (K)|     \-     |      \-      |    NFS (K)   |      \-      |NFS (M),CIFS (K)|     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                 LVM                    |    NFS (M)   |    NFS (P)   |    CIFS (M)    |     \-     |      \-      |    NFS (M)   |    NFS (P)   |    CIFS (M)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                Quobyte                 |    NFS (K)   |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (K)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|              Windows SMB               |      \-      |      \-      |    CIFS (L)    |     \-     |      \-      |      \-      |      \-      |    CIFS (L)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                IBM GPFS                |    NFS (K)   |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (K)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|               INFINIDAT                |    NFS (Q)   |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (Q)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|             INSPUR AS13000             |    NFS (R)   |      \-      |    CIFS (R)    |     \-     |      \-      |    NFS (R)   |      \-      |    CIFS (R)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|            INSPUR InStorage            |    NFS (T)   |      \-      |    CIFS (T)    |     \-     |      \-      |    NFS (T)   |      \-      |    CIFS (T)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|               Infortrend               |    NFS (T)   |      \-      |    CIFS (T)    |     \-     |      \-      |    NFS (T)   |      \-      |    CIFS (T)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                Macrosan                |    NFS (Z)   |      \-      |    CIFS (Z)    |     \-     |      \-      |    NFS (Z)   |      \-      |    CIFS (Z)    |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|              Oracle ZFSSA              |  NFS,CIFS(K) |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |      \-      |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                 CephFS                 |    NFS (P)   |    NFS (T)   |       \-       |     \-     |  CEPHFS (M)  |    NFS (P)   |    NFS (T)   |       \-       |     \-     | CEPHFS (N) |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                 Tegile                 |    NFS (M)   |      \-      |NFS (M),CIFS (M)|     \-     |      \-      |    NFS (M)   |      \-      |NFS (M),CIFS (M)|     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|              NexentaStor4              |    NFS (N)   |      \-      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (N)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|              NexentaStor5              |    NFS (N)   |       T      |       \-       |     \-     |      \-      |    NFS (N)   |       T      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                 MapRFS                 |      \-      |      \-      |    MapRFS(O)   |     \-     |      \-      |      \-      |      \-      |    MapRFS(O)   |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|                  QNAP                  |    NFS (O)   |      \-      |      \-        |     \-     |      \-      |    NFS (O)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|        Pure Storage FlashBlade         |    NFS (X)   |      \-      |      \-        |     \-     |      \-      |    NFS (X)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
|            Vastdata                    |    NFS (D)   |      \-      |      \-        |     \-     |      \-      |    NFS (D)   |      \-      |       \-       |     \-     |     \-     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+

Mapping of share drivers and security services support
------------------------------------------------------

+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|              Driver name               | Active Directory |       LDAP      |      Kerberos    |
+========================================+==================+=================+==================+
|               ZFSonLinux               |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|               Container                |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|      Generic (Cinder as back-end)      |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|       NetApp Clustered Data ONTAP      |         J        |         J       |         J        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|            Dell EMC PowerMax           |         O        |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                 EMC VNX                |         J        |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                EMC Unity               |         N        |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|               EMC Isilon               |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|           Dell EMC PowerStore          |         B        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|           Dell EMC PowerFlex           |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|               GlusterFS                |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|             GlusterFS-Native           |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                  HDFS                  |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|              Hitachi HNAS              |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|              Hitachi HSP               |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                HPE 3PAR                |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                 Huawei                 |         M        |         M       |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                   LVM                  |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                Quobyte                 |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|              Windows SMB               |         L        |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                IBM GPFS                |        \-        |         \-      |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|               INFINIDAT                |        \-        |         \-      |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|             INSPUR AS13000             |        \-        |         \-      |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|            INSPUR InStorage            |        \-        |         \-      |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|               Infortrend               |        \-        |         \-      |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                Macrosan                |        \-        |         \-      |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|              Oracle ZFSSA              |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                CephFS                  |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                Tegile                  |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|              NexentaStor4              |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|              NexentaStor5              |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                 MapRFS                 |         \-       |         \-      |         \-       |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|                 QNAP                   |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|        Pure Storage FlashBlade         |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|             Vastdata                   |        \-        |        \-       |        \-        |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+

Mapping of share drivers and common capabilities
------------------------------------------------

More information: :ref:`capabilities_and_extra_specs`

+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|              Driver name               | DHSS=True | DHSS=False | dedupe | compression | thin_provisioning | thick_provisioning | qos | create share from snapshot | revert to snapshot | mountable snapshot | ipv4_support | ipv6_support | multiple subnets per AZ | mount point name support |
+========================================+===========+============+========+=============+===================+====================+=====+============================+====================+====================+==============+==============+=========================+==========================+
|               ZFSonLinux               |     \-    |      M     |   M    |      M      |         M         |          \-        | \-  |              M             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|               Container                |     N     |     \-     |   \-   |      \-     |        \-         |          N         | \-  |             \-             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |            Y            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|      Generic (Cinder as back-end)      |     J     |      K     |   \-   |      \-     |        \-         |          L         | \-  |              J             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|       NetApp Clustered Data ONTAP      |     J     |      K     |   M    |      M      |         M         |          L         | P   |              J             |          O         |          \-        |       P      |       Q      |           \-            |            Y             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|           Dell EMC PowerMax            |     O     |      \-    |   \-   |      \-     |        \-         |          \-        | \-  |              O             |          \-        |          \-        |       P      |       R      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|                 EMC VNX                |     J     |      \-    |   \-   |      \-     |        \-         |          L         | \-  |              J             |          \-        |          \-        |       P      |       Q      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|                EMC Unity               |     N     |      T     |   \-   |      \-     |         N         |          \-        | \-  |              N             |          S         |          \-        |       P      |       Q      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|               EMC Isilon               |     \-    |      K     |   \-   |      \-     |        \-         |          L         | \-  |              K             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|          Dell EMC PowerStore           |     \-    |      B     |   \-   |      \-     |         B         |          \-        | \-  |              B             |          B         |          \-        |       B      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|          Dell EMC PowerFlex            |     \-    |      B     |   \-   |      \-     |        B          |          \-        | \-  |             \-             |          \-        |          \-        |       B      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|               GlusterFS                |     \-    |      J     |   \-   |      \-     |        \-         |          L         | \-  |      volume layout (L)     |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|             GlusterFS-Native           |     \-    |      J     |   \-   |      \-     |        \-         |          L         | \-  |              L             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|                  HDFS                  |     \-    |      K     |   \-   |      \-     |        \-         |          L         | \-  |              K             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|              Hitachi HNAS              |     \-    |      L     |   N    |      \-     |         L         |         \-         | \-  |              L             |          O         |           O        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|              Hitachi HSP               |     \-    |      N     |   \-   |      \-     |         N         |         \-         | \-  |             \-             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|                HPE 3PAR                |     L     |      K     |   L    |      \-     |         L         |          L         | \-  |              K             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
|                 Huawei                 |     M     |      K     |   L    |      L      |         L         |          L         |  M  |              M             |          \-        |          \-        |       P      |      \-      |           \-            |           \-             |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------------------+--------------------------+
